Probabilidad del Clásico de Zúrich 2022
Oportunidades a través de: césares.
golfistas | Características: |
---|---|
Cantlay y Schauffele: | +850: |
Hovland և Morikawa | +850: |
Leishman և Smith | +1000: |
Palmer y Scheffler: | +1100: |
Quemaduras և Caballo | +1200: |
Fleetwood և García | +1600: |
Lowry y Poller: | +2000 |
Homa y Gooch: | +2500: |
Abajo և Watson | +2500: |
Nieman և Pereira | +2500: |
Soy y un: | +2800: |
Riley և Zalatoris | +2800: |
Hatton y Willett: | +2800: |
Bradley y Steele | +2800: |
Kizzire y publicar: | +4000: |
McDowell y poder: | +4000: |
Kirk և Todd | +4000: |
Sigg y Straka: | +5000: |
Snedeker y Mitchell: | +5000: |
Rosa Stenson | +5000: |
Hadwin y Svenson: | +5000: |
Laird y MacIntyre: | +5500: |
Bezuidenhout y Schwartzel: | +5500: |
Otra vez և Norlander | +6500: |
Día y Scrivener: | +6500: |
Knox y Stuard: | +6500: |
Merritt y Streb: | +6500: |
Bramlett y McNealy: | +6500: |
Ghim y Schwab: | +6500: |
Clark y Tringale: | +6500: |
Marrón և Besos | +8000: |
Hossler y Theegala: | +9000: |
Glover y Reavie: | +9000: |
Lipsky y Ray | +10000: |
Moore y Nesmith | +10000: |
Cabrera Bello & Grillo: | +10000: |
Garnett y Stallings: | +12500: |
Horsfield y Wallace: | +12500: |
Kohles y McCarthy: | +12500: |
Dahmen y Jaeger: | +12500: |
Higgs և Smotherman | +12500: |
Grace և Higgo | +12500: |
Rogers և Woo | +15000: |
Ryder և Redman | +15000: |
Duncan և Shenk | +15000: |
Hoffman y Watney | +15000: |
Buckley y Smolly | +15000: |
O’Hair y Piercy: | +15000: |
Aphibarnrat y Kitayama: | +15000: |
Hoag y largo: | +15000: |
Werenski y Uihlein: | +15000: |
Barjon y Hoge: | +15000: |
Chappel y Hahn: | +20000: |
McGreevy y Novak: | +20000: |
Stanley և Villegas | +20000: |
Atval և Herbert | +20000: |
Lebioda և Seyfert | +20000: |
Lee y Bey | +25000: |
Hodges y Whaley: | +25000: |
Brehm y Hubbard: | +25000: |
Creel y Ramey: | +25000: |
Herman և Taylor | +25000: |
Eh y Kang: | +25000: |
Brian և Mulinax | +25000: |
Martín և Van Pelt | +25000: |
Cocinero y Dufner: | +25000: |
Hardy և Thompson | +25000: |
Percy և La Haya | +25000: |
Armadura y Gligic: | +30000: |
Reeves և Lobo | +30000: |
Kim և No | +30000: |
Skinn y Taren: | +30000: |
Pájaro և Hadley | +30000: |
Inferior y Wu: | +30000: |
Gayni y Garigus | +30000: |
Papel kraft y Tway: | +30000: |
Haas և Haas | +50000: |
Conocimiento y entrenador: | +50000: |
Drewitt por Van der Walt | +50000: |
Gutsky և puntos | +50000: |
Estamos teniendo un cambio de ritmo esta semana con el Zurich Classic 2022.
En lugar de los tradicionales juegos de golpes que enfrentan a todos los jugadores, 160 golfistas están emparejados esta semana en TPC Louisiana. Ochenta equipos están en el campo esta semana, algunos de los cuales son grandes nombres del golf.
Cinco de los seis mejores jugadores del mundo están en el campo esta semana, y dos de ellos se han unido. Colin Morikawa (No. 2) y Victor Howland (No. 5) tienen la calificación general más baja en el campo de golf mundial, y hay algunos equipos impresionantes en el campo.
El No. 1 Scotty Scheffler se asoció con Ryan Palmer esta semana. Palmer participó en este evento con John Rahm en años anteriores.
Ambos equipos se destacan en el campo: Billy Horschel (No. 14), Sam Burns (No. 11), Patrick Kentla (No. 4) y Xander Schaufele (No. 12).
El equipo que ganará basado en la historia moderna, pero es un par de australianos. Cameron Smith և Mark Leishman ganó el torneo del año pasado և está de vuelta. Smith es dos veces ganador de este evento, ganando el primer año de este calibre en 2017 con Jonas Blixt.
Dimensiones:
Así es como esto va a funcionar.
Las primeras և terceras rondas serán a la mejor bola, lo que significa que cada jugador jugará cada hoyo como de costumbre. El equipo tomará la mejor puntuación entre los dos jugadores y la pondrá en la tarjeta de puntuación.
La segunda y cuarta ronda serán tiros alternos, una forma real de golf en equipo. Ese indicador es bastante sencillo. Uno de los jugadores le pegará desde la capa y el otro le pegará el segundo tiro, continuarán los tiros giratorios hasta el final del día.
Hay una incisión después de la segunda etapa. Los 33 mejores equipos sortearán el fin de semana.
Ganadores anteriores
Es obvio que los equipos fluctúan de un año a otro. No hay fuerzas vinculantes en el caso de este evento.
Blix y Smith ganaron 27 en 2017. Billy Horschel ganó el torneo por segunda vez (ganó el clásico de Zurich a los 13 años) al año siguiente con Scott Pierce, seguido por Palmer և Rahm a los 19.
Después de que se cancelara el Torneo 20, Leishman: Smith el año pasado en los playoffs derrotó a los sudafricanos Louis Osthuizen և Charles Schwartzel.
¿Cómo valoraría este artículo?
Alborotador. Solucionador de problemas amigable. Comunicador. Lector. Apasionado fanático del café. Experto en zombis. Alcohol nerd