La primera lista Top Startups for the Enterprise de CNBC destaca las empresas emergentes que impulsan la transformación digital, atrayendo inversiones estratégicas e interés de adquisición potencial. Estas son las empresas del futuro, construidas por emprendedores ambiciosos, creativos e innovadores dedicados al desarrollo de las últimas tecnologías en inteligencia empresarial, TI, nube, big data y ciberseguridad, ya que empresas de todos los sectores de la economía comparten niveles cada vez mayores. gasto en tecnología.
Las 25 startups fueron seleccionadas utilizando metodología propietaria han recaudado más de 14.000 millones de dólares en capital de riesgo, según PitchBook, con una valoración colectiva implícita de más de 147.000 millones de dólares. La mayoría de las empresas de la lista no clasificada utilizan una combinación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación en la nube como impulsores importantes de sus modelos comerciales, y más de un tercio de las empresas brindan soluciones de ciberseguridad.
Estas empresas bien financiadas están particularmente bien posicionadas para satisfacer las necesidades de las grandes empresas que están duplicando las oportunidades emergentes a pesar de un entorno económico incierto.
EMPRESA | SEDE | ESTABLECIDO | COMPLETO |
---|---|---|---|
Seguridad anormal | San Francisco | 2018 | ciberseguridad |
Tecnología Aera: | Vista a la montaña, California | 2017 | grandes datos |
UnaCadena.AI: | San Jose, California | 2018 | tecnología financiera |
Lobo ártico | Pradera del Edén, Minnesota | año 2012 | ciberseguridad |
Aviadora | Santa Clara, California | 2014 | ciberseguridad |
Balbix | San Jose, California | 2015 | ciberseguridad |
ID grande: | Nueva York | 2016 | ciberseguridad |
brax | San Francisco | 2017 | tecnología financiera |
Canva: | Sydney, Australia | año 2012 | diseño |
Reconocer | Oslo, Noruega | 2017 | grandes datos |
Cuna | San Francisco | 2017 | grandes datos |
Ladrillos de datos | San Francisco | 2013 | grandes datos |
Dremio | Santa Clara, California | 2015 | grandes datos |
Óctuple.AI | Santa Clara, California | 2016 | tecnología de recursos humanos |
Providencia | San Francisco | 2018 | Gestión de la relación con el cliente (CRM) |
un adorno | San Francisco | 2016 | Desarrollo de software |
Júpiter uno | Morrisville, Carolina del Norte | 2020 | ciberseguridad |
Cordones | San Jose, California | 2015 | ciberseguridad |
Medable: | San Francisco | 2015 | grandes datos |
Monte Carlo | San Francisco | 2019 | grandes datos |
papaya mundial: | Herzliya, Israel | 2016 | tecnología de recursos humanos |
Snaik | Bostón | 2015 | ciberseguridad |
UJET: | San Francisco | 2015 | Gestión de la relación con el cliente (CRM) |
Adverbio | Tel Aviv, Israel | 2017 | Automatización |
Trabajo: | Vista a la montaña, California | 2013 | Automatización |
Aficionado a los viajes. Lector exasperantemente humilde. Especialista en internet incurable