Estas elecciones determinarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados, el principal órgano legislativo de España. Si ningún partido obtiene la mayoría absoluta en el Congreso, un escenario probable, los partidos negociarán hasta formar una coalición de gobierno.
Fiesta |
por ciento
|
Asientos | ||
---|---|---|---|---|
32.55:% | 136: | |||
32.01: | 122: | |||
12:39 | 33: | |||
12:23 | 31:00 | |||
7:48 a. m. | 28:00 | |||
Originalmente programada para finales de año, la votación es la primera vez que España celebra elecciones generales tan tarde en el verano, lo que genera preocupaciones sobre la participación electoral. el presidente del gobierno pedro sanchez PSOE:El principal Partido Socialdemócrata ha convocado elecciones anticipadas después de un pobre desempeño de los partidos de izquierda en las elecciones regionales y locales de mayo.
El PSOE es desafiado por la derecha PÁGINAS:un importante partido político conservador y demócrata-cristiano dirigido por el senador Alberto Núñez Feijo.
Si el PP o el PSOE no consiguen la mayoría, el PP de centro-derecha puede tratar de formar una coalición con la extrema derecha. Vox:Encabezada por Santiago Abascal, miembro del Congreso de los Diputados. Del mismo modo, el PSOE de centro-izquierda puede buscar formar una coalición Total:, una coalición de 20 partidos políticos progresistas y regionales liderada por la Viceprimera Ministra Segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Sumar incluye a Unidas Podemos, un partido de izquierda que ganó 35 escaños en 2019 y está luchando tras su ascenso meteórico hace solo ocho años.
Si alguna de estas coaliciones no consigue la mayoría en el parlamento, tendrá que conseguir el apoyo de partidos regionales más pequeños.
Además del Congreso de los Diputados, también se asignarán 208 escaños en el Senado, la cámara territorial, pero ese órgano no participa en la elección del Presidente del Gobierno.
Resultados por regiones
Lugares donde lideró el PSOE en las elecciones municipales de mayo
Asientos | ||||
---|---|---|---|---|
Estado: | Margen | PSOE+ Total: |
PP+ Vox: |
Los demás |
Barcelona | – | 0: | 0: | 0: |
Sevilla | – | 0: | 0: | 0: |
Asturias | – | 0: | 0: | 0: |
Badajoz | – | 0: | 0: | 0: |
Granada | – | 0: | 0: | 0: |
Toledo | – | 0: | 0: | 0: |
Jaén: | – | 0: | 0: | 0: |
santa cruz de tenerife | – | 0: | 0: | 0: |
las Palmas | – | 0: | 0: | 0: |
Ciudad Real | – | 0: | 0: | 0: |
quieres | – | 0: | 0: | 0: |
León | – | 0: | 0: | 0: |
Albacete | – | 0: | 0: | 0: |
guadalajara | – | 0: | 0: | 0: |
Tarragona | – | 0: | 0: | 0: |
Cuenca | – | 0: | 0: | 0: |
Gerona | – | 0: | 0: | 0: |
Soria | – | 0: | 0: | 0: |
…donde otros partidos estaban por delante
Asientos | ||||
---|---|---|---|---|
Estado: | Margen | PSOE+ Total: |
PP+ Vox: |
Los demás |
Vizcaya | – | 0: | 0: | 0: |
Guipúzcoa | – | 0: | 0: | 0: |
Navarra | – | 0: | 0: | 0: |
Álava | – | 0: | 0: | 0: |
Leyda | – | 0: | 0: | 0: |
…dónde estaba el PP por delante
Asientos | ||||
---|---|---|---|---|
Estado: | Margen | PSOE+ Total: |
PP+ Vox: |
Los demás |
Madrid: | – | 0: | 0: | 0: |
Valencia | – | 0: | 0: | 0: |
alicante | – | 0: | 0: | 0: |
Málaga | – | 0: | 0: | 0: |
Murcia | – | 0: | 0: | 0: |
La Coruña | – | 0: | 0: | 0: |
Pontevedra | – | 0: | 0: | 0: |
Zaragoza | – | 0: | 0: | 0: |
Cádiz | – | 0: | 0: | 0: |
Córdoba | – | 0: | 0: | 0: |
Islas Baleares | – | 0: | 0: | 0: |
Almería | – | 0: | 0: | 0: |
castello | – | 0: | 0: | 0: |
valladolid | – | 0: | 0: | 0: |
Huelva | – | 0: | 0: | 0: |
Lugo | – | 0: | 0: | 0: |
Salamanca | – | 0: | 0: | 0: |
Cantabria | – | 0: | 0: | 0: |
La Rioja | – | 0: | 0: | 0: |
Orenses | – | 0: | 0: | 0: |
Burgos | – | 0: | 0: | 0: |
Zamora | – | 0: | 0: | 0: |
Huesca | – | 0: | 0: | 0: |
Ávila | – | 0: | 0: | 0: |
Segovia | – | 0: | 0: | 0: |
Palencia | – | 0: | 0: | 0: |
Teruel | – | 0: | 0: | 0: |
Melilla | – | 0: | 0: | 0: |
Ceuta | – | 0: | 0: | 0: |
General tocino ninja. Foodaholic. Malvado fanático de las redes sociales. Zombie aficionado. Escritor amistoso. Explorador. Cervecero erudito